Kreis- Kinder- und Jugendspiele 2026
| Termin: | 04. Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: | 15:00 Uhr (ab 14:40 Uhr Einschwimmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | AltOa Freizeitbad Stendal, Schillerstraße 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: | Es werden verschiedene Wettkämpfe (Lagen und Distanzen) geschwommen. Den genauen Ablauf entnehmen Sie bitte der Wettkampfliste. Die Wettkämpfe werden ggf. in mehreren Läufen absolviert, das Starterfeld richtet sich nach den Meldezeiten. Gewertet wird nach Altersklassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Die besten drei Schwimmerinnen und Schwimmer jeder Altersklasse auf jeder Lage erhalten eine Medaille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldelisten: | Meldeschluss ist am 24. April 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeergebnis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel: |
|
Kreis-, Kinder- und Jugendspiele 2025